Documentation : fiabilité notée de A à D
18 sites de ce type ont une note issue d'une analyse complète : 11 en A, 6 en B, 1 en C.
- Excellente fiabilitéA
- Fiabilité solideB
- Fiabilité avec réservesC
- Fiabilité problématiqueD
| Note | Site | Pays |
|---|---|---|
B | Slack APIapi.slack.com | États-Unis |
A | Google Cloud Docscloud.google.com | États-Unis |
B | Twitter X Developerdev.twitter.com | États-Unis |
A | Android Developersdeveloper.android.com | États-Unis |
A | Apple Developerdeveloper.apple.com | États-Unis |
C | HERE Developerdeveloper.here.com | Allemagne |
B | PayPal Developerdeveloper.paypal.com | États-Unis |
B | Spotify Developersdeveloper.spotify.com | Suède |
B | Meta for Developersdevelopers.facebook.com | États-Unis |
A | Google Developersdevelopers.google.com | États-Unis |
B | Discord Developerdiscord.com | États-Unis |
A | AWS Documentationdocs.aws.amazon.com | États-Unis |
A | Docker Docsdocs.docker.com | États-Unis |
A | Kubernetes Officialdocs.kubernetes.io | États-Unis |
A | Kubernetes Docskubernetes.io | États-Unis |
A | Microsoft Docslearn.microsoft.com | États-Unis |
A | MDN Web Docsmdn.mozilla.org | États-Unis |
A | Stripe Docsstripe.com | États-Unis |
Chaque note est calculée par la méthodologie publique Checkwise, sans jugement éditorial et indépendamment de tout paiement. Une note peut être contestée.
