Think tanks : fiabilité notée de A à D
9 sites de ce type ont une note issue d'une analyse complète : 6 en A, 1 en B, 2 en C.
- Excellente fiabilitéA
- Fiabilité solideB
- Fiabilité avec réservesC
- Fiabilité problématiqueD
| Note | Site | Pays |
|---|---|---|
A | AI Now Instituteainowinstitute.org | États-Unis |
C | Center for American Progressamericanprogress.org | États-Unis |
A | Brookings Institutionbrookings.edu | États-Unis |
A | Bruegelbruegel.org | Belgique |
B | CEPS Digital Forumceps.eu | Union européenne |
A | DIW Berlindiw.de | Allemagne |
C | Heritage Foundationheritage.org | États-Unis |
A | Peterson Institute Intl Economicspiie.com | États-Unis |
A | Urban Instituteurban.org | États-Unis |
Chaque note est calculée par la méthodologie publique Checkwise, sans jugement éditorial et indépendamment de tout paiement. Une note peut être contestée.
