Universités et recherche : fiabilité notée de A à D
9 sites de ce type ont une note issue d'une analyse complète : 7 en A, 1 en B, 1 en C.
- Excellente fiabilitéA
- Fiabilité solideB
- Fiabilité avec réservesC
- Fiabilité problématiqueD
| Note | Site | Pays |
|---|---|---|
B | Centre d'études européennes et de politique comparéecessp.cnrs.fr | France |
A | CommonLII (Commonwealth Legal Info)commonlii.org | Australie |
A | CourtListener (Free Law Project)courtlistener.com | États-Unis |
A | DLA Piper GDPR Fines Surveydlapiper.com | Royaume-Uni |
A | JAMA Networkjamanetwork.com | États-Unis |
A | South East European Journal of Economics and Businessjournal.efsa.unsa.ba | Union européenne |
A | National Registry of Exonerationslaw.umich.edu | États-Unis |
A | Oyez (Supreme Court Audio & Cases)oyez.org | États-Unis |
C | Planet-Terreplanet-terre.ens-lyon.fr | France |
Chaque note est calculée par la méthodologie publique Checkwise, sans jugement éditorial et indépendamment de tout paiement. Une note peut être contestée.
