Sites d'information notés : Royaume-Uni
16 sites rattachés à ce pays ont une note issue d'une analyse complète : 10 en A, 4 en B, 1 en C, 1 en D.
- Excellente fiabilitéA
- Fiabilité solideB
- Fiabilité avec réservesC
- Fiabilité problématiqueD
| Note | Site | Type |
|---|---|---|
A | BBC Newsbbc.co.uk | Médias |
A | The BMJbmj.com | Science |
C | Comparitech Security Blogcomparitech.com | Médias |
D | Daily Maildailymail.co.uk | Médias |
A | DLA Piper GDPR Fines Surveydlapiper.com | Universités et recherche |
A | The Economisteconomist.com | Médias |
A | Financial Timesft.com | Médias |
A | Information Is Beautiful - Data Breachesinformationisbeautiful.net | data_viz |
A | Naturenature.com | Science |
A | UK Office for National Statisticsons.gov.uk | Institutions |
B | PortSwigger Daily Swigportswigger.net | Médias |
A | Privacy Internationalprivacyinternational.org | ONG et associations |
B | Snyk Blogsnyk.io | Médias |
A | The Lancetthelancet.com | Science |
B | The Registertheregister.com | Médias |
B | Virus Bulletinvirusbulletin.com | Médias |
Chaque note est calculée par la méthodologie publique Checkwise, sans jugement éditorial et indépendamment de tout paiement. Une note peut être contestée.
