ONG et associations : fiabilité notée de A à D
13 sites de ce type ont une note issue d'une analyse complète : 12 en A, 1 en B.
- Excellente fiabilitéA
- Fiabilité solideB
- Fiabilité avec réservesC
- Fiabilité problématiqueD
| Note | Site | Pays |
|---|---|---|
B | AI Ethics Labaiethicslab.com | États-Unis |
A | Algorithmic Justice Leagueajl.org | États-Unis |
A | All Tech Is Humanalltechishuman.org | États-Unis |
A | Cloud Security Alliancecloudsecurityalliance.org | États-Unis |
A | EDRiedri.org | Union européenne |
A | Equal Justice Initiativeeji.org | États-Unis |
A | GDPR Enforcement Tracker (CMS Law)enforcementtracker.com | Allemagne |
A | EPICepic.org | États-Unis |
A | GDPRhub - GDPR Case Law Databasegdprhub.eu | Autriche |
A | International Association of Privacy Professionalsiapp.org | États-Unis |
A | Privacy Internationalprivacyinternational.org | Royaume-Uni |
A | Signal Foundationsignal.org | États-Unis |
A | Tor Projecttorproject.org | États-Unis |
Chaque note est calculée par la méthodologie publique Checkwise, sans jugement éditorial et indépendamment de tout paiement. Une note peut être contestée.
